健診メニュー表
当院の健康診断のメニューは以下の通りとなっております。
項目 | 内容等 | 簡易法定健診 | 法定健診 | 生活習慣病健診 | 特定健診 | 人間ドック |
---|---|---|---|---|---|---|
身体計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲測定 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
体脂肪率測定 | - | - | - | - | ○ | |
視力検査 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
聴力検査 | 1000-4000Hz | ○ | ○ | ○ | - | - |
1000-8000Hz | - | - | - | - | ○ | |
尿検査 | 一般(糖・蛋白) | ○ | ○ | - | ○ | - |
一般(糖・蛋白・潜血) | - | - | ○ | - | ○ | |
尿沈査 | - | - | - | - | ○ | |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肺機能検査 | - | - | - | - | ○ | |
眼圧測定 | - | - | - | - | ○ | |
眼底検査 | - | - | - | - | ○ | |
腹部超音波検査 | 肝・胆・膵・腎・脾 | - | - | - | - | ○ |
胸部CR撮影 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
上部消化管(胃・食道) | DR透視撮影 | - | - | ○ | - | ○ |
項目 | 内容等 | 簡易法定健診 | 法定健診 | 生活習慣病健診 | 特定健診 | 人間ドック |
---|---|---|---|---|---|---|
心電図検査 | - | ○ | ○ | - | ○ |
項目 | 内容等 | 簡易法定健診 | 法定健診 | 生活習慣病健診 | 特定健診 | 人間ドック |
---|---|---|---|---|---|---|
肝機能検査 | AST・ALT・γ-GT | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
ALP | - | - | ○ | - | ○ | |
TB・LDH | - | - | - | - | ○ | |
血清蛋白検査 | TP・A/G・Alb | - | - | - | - | ○ |
血清電解質検査 | Na・K・Cl・Ca | - | - | - | - | ○ |
膵臓検査 | AMY | - | - | - | - | ○ |
脂質検査 | Tcho・TG・HDL | - | - | - | - | - |
Tcho・TG・HDL・LDL | - | - | ○ | - | ○ | |
TG・HDL・LDL | - | ○ | - | ○ | - | |
筋・心筋酵素 | CPK | - | - | - | - | ○ |
腎機能検査 | BUN・CRN | - | - | ○ | - | ○ |
痛風検査 | UA | - | - | ○ | - | ○ |
糖尿病検査 | 空腹時血糖検査 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
HbA1c | - | - | ○ | - | ○ | |
血液型 | ABO/Rh (初年度のみ) |
- | - | - | - | ○ |
貧血・血液一般 | 血算 | - | ○ | ○ | - | ○ |
血算・血液像 | - | - | - | - | ○ | |
血清鉄 | - | - | - | - | ○ | |
炎症反応 | CRP・RA | - | - | - | - | ○ |
感染症検査 | HBsAg・HCVAb TPHA |
- | - | - | - | ○ |
項目 | 内容等 | 簡易法定健診 | 法定健診 | 生活習慣病健診 | 特定健診 | 人間ドック |
---|---|---|---|---|---|---|
腫瘍マーカー | PSA | - | - | - | - | ○ (男性) |
CA125 | - | - | - | - | ○ (女性) |
|
CEA | - | - | - | - | ○ | |
大腸がん検診 | 便潜血検査 | - | - | ○ | - | ○ |
子宮がん検診 | 子宮細胞診(女性医師による採取。自己採取でも可能です。) | - | - | - | - | △ |
乳がん健診 | 乳房超音波検査 | - | - | - | - | △ |
マンモグラフィー | - | - | - | - | △ |
※ △・・・オプション検査